IBM i PTF Guide, Volume 24, Issue 8
February 23, 2022
Doug Bidwell
To wake up! A new security vulnerability exists in the IBM i Java stack. See Security Bulletin: IBM Java SDK and IBM Java Runtime for IBM i are affected by CVE-2021-234, which you can read on this link. The IBM i Group PTF numbers containing the fix for the CVE follow. Future group PTFs for Java will also contain the fix for this CVE:
- Version 7.4: SF99665 level 13
- Version 7.3: SF99725 level 24
- Version 7.2: SF99716 level 34
To help you with the Log4j security vulnerability, we have created an additional spreadsheet in addition to the IBM i PTF Guide which contains the latest information on what to worry about and what to do about this vulnerability. You can download the Log4j spreadsheet on this link.
And just another reminder that there is a new version of Navigator for i, which you can read more about on this link. This modern user interface can be accessed from http://hostname:2002/Browser.
Here is the summary of PTF groups by IBM i release level since our last release:
PTF Groups 7.4:
- WebSphere V8.5 Application Server
- List of patches for IBM WebSphere Application Server Liberty
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.3:
- WebSphere V8.5 Application Server
- List of patches for IBM WebSphere Application Server Liberty
- QMGTOOLS
PTF Groups 7.2:
- WebSphere V8.5 Application Server
- QMGTOOLS
PTF 7.1 groups:
New (or updated) links added to the “Links” tab of the guide this week: I’ll come back to this at some point because I don’t know when to stop, there’s always something new to qualify and to quantify.
Tips/Definitions: Spring is not that far away. We can do it.
the Guide at a glance: There are no new defectives this week (02/19/22). Here is the list of faulty PTFs, which is the latest faulty for each version:
Defect Defective APAR Fixing Date PTF PTF -------- -------- ------- ------- 7.4 2/16/22 SI78509 SE77164 SI78675 (Read the link in the guide!) 7.3 2/16/22 SI78508 SE77164 SI78674 (Read the link in the guide!) 7.2 12/08/21 SI77634 SE73420 SI78039 (Read the link above!) 7.1 07/29/19 SI69653 SE71807 SI70603 (5733SC1, OpenSSH, available!)
Be sure to access the link in the Guide for more details.
Below are the usual archives of the IBM i PTF Guide to help you browse the PTFs in chronological order:
February 19, 2022: Volume 24, Number 8
February 12, 2022: Volume 24, Number 7
February 5, 2022: Volume 24, Number 6
January 29, 2022: Volume 24, Number 5
January 22, 2022: Volume 24, Number 4
January 15, 2022: Volume 24, Number 3
January 8, 2022: Volume 24, Number 2
January 1, 2022: Volume 24, Issue 1
December 6, 2021: Volume 23, Number 48
November 20, 2021: Volume 23, Number 47
November 13, 2021: Volume 23, Number 46
November 6, 2021: Volume 23, Number 45
October 30, 2021: Volume 23, Number 44
October 23, 2021: Volume 23, Number 43
October 16, 2021: Volume 23, Number 42
October 9, 2021: Volume 23, Number 41
October 2, 2021: Volume 23, Number 40
September 25, 2021: Volume 23, Number 39
September 18, 2021: Volume 23, Number 38
September 11, 2021: Volume 23, Number 37
September 4, 2021: Volume 23, Number 36
August 28, 2021: Volume 23, Issue 35
August 21, 2021: Volume 23, Issue 34
August 14, 2021: Volume 23, Issue 33
August 7, 2021: Volume 23, Issue 32
July 31, 2021: Volume 23, Number 31
July 24, 2021: Volume 23, Number 30
July 17, 2021: Volume 23, Number 29
July 10, 2021: Volume 23, Number 28
July 3, 2021: Volume 23, Number 27
June 26, 2021: Volume 23, Number 26
June 19, 2021: Volume 23, Number 25
June 12, 2021: Volume 23, Number 24
June 5, 2021: Volume 23, Number 23
June 5, 2021: Volume 23, Number 22
May 22, 2021: Volume 23, Number 21
May 15, 2021: Volume 23, Number 20
May 8, 2021: Volume 23, Issue 19
May 1, 2021: Volume 23, Number 18
April 24, 2021: Volume 23, Issue 17
April 17, 2021: Volume 23, Number 16
April 10, 2021: Volume 23, Number 15
April 3, 2021: Volume 23, Number 14
March 27, 2021: Volume 23, Issue 13
March 20, 2021: Volume 23, Number 12
March 13, 2021: Volume 23, Number 11
March 6, 2021: Volume 23, Issue 10
February 27, 2021: Volume 23, Number 9
February 20, 2021: Volume 23, Number 8
February 13, 2021: Volume 23, Number 7
February 6, 2021: Volume 23, Issue 6
January 31, 2021: Volume 23, Number 5
January 23, 2021: Volume 23, Number 4
January 16, 2021: Volume 23, Number 3
January 9, 2021: Volume 23, Number 2
January 2, 2021: Volume 23, Issue 1
December 26, 2020: Volume 22, Number 52
December 19, 2020: Volume 22, Number 51
December 12, 2020: Volume 22, Number 50
December 5, 2020: Volume 22, Number 49
November 28, 2020: Volume 22, Number 48
November 20, 2020: Volume 22, Number 47
November 14, 2020: Volume 22, Number 46
November 7, 2020: Volume 22, Number 45
October 31, 2020: Volume 22, Number 44
October 24, 2020: Volume 22, Number 43
October 17, 2020: Volume 22, Number 42
October 10, 2020: Volume 22, Number 41
October 3, 2020: Volume 22, Number 40
September 26, 2020: Volume 22, Number 39
September 19, 2020: Volume 22, Number 38
September 12, 2020: Volume 22, Number 37
September 5, 2020: Volume 22, Number 36
August 29, 2020: Volume 22, Number 35
August 22, 2020: Volume 22, Number 34
August 15, 2020: Volume 22, Number 33
August 9, 2020: Volume 22, Number 32
August 1, 2020: Volume 22, Number 31
July 25, 2020: Volume 22, Number 30
July 18, 2020: Volume 22, Number 29
July 11, 2020: Volume 22, Number 28
July 4, 2020: Volume 22, Number 27
June 27, 2020: Volume 22, Number 26
June 20, 2020: Volume 22, Number 25
June 13, 2020: Volume 22, Number 24
June 6, 2020: Volume 22, Number 23
May 30, 2020: Volume 22, Number 22
May 23, 2020: Volume 22, Number 21
May 16, 2020: Volume 22, Number 20
May 9, 2020: Volume 22, Number 19
May 2, 2020: Volume 22, Number 18
April 25, 2020: Volume 22, Number 17
April 18, 2020: Volume 22, Number 16
April 11, 2020: Volume 22, Number 15
April 4, 2020: Volume 22, Number 14
March 30, 2020: Volume 22, Number 13
March 23, 2020: Volume 22, Number 12
March 14, 2020: Volume 22, Number 11
March 7, 2020: Volume 22, Number 10
February 29, 2020: Volume 22, Number 9
February 22, 2020: Volume 22, Number 8
February 15, 2020: Volume 22, Number 7
Comments are closed.